
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โรงเรียนติ้ววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ | ลิงค์เอกสาร |
|---|---|---|---|
| o1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น o แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผู้บริหารสูงสุด (2) รองผู้บริหารสูงสุด o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล (2) ตำแหน่ง (3) รูปถ่าย (4) ช่องทางการติดต่อ | ข้อมูลผู้บริหาร |
| o3 | ข้อมูลการติดต่อ | o แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา o แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board* o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา | ข้อมูลการติดต่อ |
| o4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสภานศึกษา o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างต่อเนื่อง | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| o5 | แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา | o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา |
| o6 | แผนปฏิบัติการและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | o แสดงแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หรือปีการศึกษา 2567 o แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 | แผนปฏิบัติการและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี |
| o7 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา | o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ครู และ บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเปิดเผยอย่างน้อย 4 งาน | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| o8 | E–Service | o แสดงระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ o แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา | E–Service |
| o9 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | o แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของสถานศึกษาในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทุกรายการ o แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯของสถานศึกษาในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |
| o10 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของสถานศึกษาในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มีวงเงินสูงสุดอย่างน้อย 1 รายการ o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |
| o11 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | o แสดงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 o แสดงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| o12 | ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม | o แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2564 o แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ o แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา | ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม |
| o13 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o14 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | o แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป o เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o15 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | o แสดงประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ o แสดงผลการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ดำเนินการโดยสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| o16 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | o แสดงการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา o สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อย่างน้อย 1 เรื่อง | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |
| o17 | แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริต | o แสดงแนวทาง/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริต ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยสถานศึกษา o ต้องมีระยะเวลาครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริต |
| o18 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | o แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 o แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัต o แสดงการวิเคราะห์ข้อจจำกัดของสถานศึกษาในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา |
